La liste 50 Best 2026 dans les restaurants
Etxebarri, n° 1 mondial et meilleur d'Europe au World's 50 Best 2026. Deux nouvelles fiches : Elkano (n° 33) et Enigma (n° 29).
Les nouveautés du portail par date et le calendrier avec lequel nous révisons chaque liste externe.
Etxebarri, n° 1 mondial et meilleur d'Europe au World's 50 Best 2026. Deux nouvelles fiches : Elkano (n° 33) et Enigma (n° 29).
Chaque lieu des classements dispose désormais d'une section de contexte avec des données vérifiées, leurs sources et l'année de chaque donnée.
Saint-Sébastien, Séville, Bilbao, Alicante et la Costa Blanca, et Tenerife s'ajoutent aux dix guides précédents.
Cette page indique quand chaque source des classements est publiée et quand elle doit être revue.
25 événements de 2026 et 2027, avec la date de leur prochaine édition et leur source.
Golf, gastronomie, mer et escapade de week-end, chacun avec ses lieux et ses séjours.
Chaque semaine, nous vérifions les pages, les liens des sources et le calendrier de mise à jour.
Vous pouvez rechercher dans tous les classements, consulter chaque destination et enregistrer une liste de lieux à imprimer ou à partager.
Vie nocturne (DJ Mag Top 100 Clubs 2026), bars à cocktails (The World's 50 Best Bars 2026), hébergements historiques (Relais & Châteaux) et musées et art.
34 boutiques de 11 marques dans six villes, chacune avec son statut de vérification.
Majorque, Madrid shopping et table, Ribera del Duero, Barcelone, et Jerez et Cadix.
9 des 11 concessionnaires de luxe sont vérifiés ; Bentley Marbella et Lamborghini Madrid restent à vérifier.
Les classements partent de listes externes renouvelées chaque année. Ce tableau indique quand est sortie la dernière édition et quand nous attendons la suivante.
| Source | Ce qu'elle publie | Dernière édition | Prochaine |
|---|---|---|---|
| DJ Mag Top 100 Clubs | Classement annuel des meilleurs clubs du monde | avril 2026 | avril 2027 (estimation) |
| The World's 50 Best Bars | Les 100 meilleurs bars du monde | Septembre et octobre 2026 | Septembre et octobre 2027 (estimation) |
| Guía MICHELIN España (estrellas) | Étoiles et Bib Gourmand des restaurants | Novembre 2025 (édition 2026) | 1er décembre 2026 (édition 2027, gala à Huesca) |
| Llaves MICHELIN (hoteles) | Clés des hôtels | septembre 2026 | Septembre ou octobre 2027 (estimation) |
| Top100GolfCourses | Classement des golfs d'Espagne | mars 2026 | Pas de date fixe ; peut-être mars 2027 |
| The World's 50 Best Vineyards | Les 100 meilleurs vignobles du monde | novembre 2025 | 18 novembre 2026 (Santiago du Chili) |
| World Spa Awards | Prix annuels des spas par pays | septembre 2026 | septembre 2027 (estimation) |
| Cushman & Wakefield Main Streets | Les rues commerçantes les plus chères du monde | novembre 2025 | Vers novembre 2026 (estimation) |
| idealista: casas más caras | Les 10 maisons les plus chères à vendre en Espagne | août 2026 | août 2027 (estimation) |
| idealista: calles más caras | Les adresses les plus chères d'Espagne | août 2026 | août 2027 (estimation) |
| Velvua: puertos deportivos | Meilleurs ports de plaisance d'Espagne | 2026 | Pas de date fixe |
| Visitantes de los museos | Chiffres annuels de fréquentation des musées | Janvier 2026 (données de 2025) | janvier 2027 (estimation) |
| Relais & Châteaux | Liste des membres | Mise à jour tout au long de l'année | Pas de calendrier fixe |
| AESA: certificados AOC | Opérateurs aériens titulaires d'un AOC | Consulté le 2 novembre 2026 | Pas de calendrier fixe |
Les dates des éditions futures sont une estimation fondée sur les années précédentes. Chaque classement indique la date de sa dernière mise à jour.