Lista 50 Best 2026 en restaurantes
Etxebarri, n.º 1 del mundo y mejor de Europa en The World's 50 Best 2026. Dos fichas nuevas: Elkano (n.º 33) y Enigma (n.º 29).
Las novedades del portal por fecha y el calendario con el que revisamos cada lista externa.
Etxebarri, n.º 1 del mundo y mejor de Europa en The World's 50 Best 2026. Dos fichas nuevas: Elkano (n.º 33) y Enigma (n.º 29).
Los lugares de los rankings tienen ahora un apartado de contexto con datos verificados, sus fuentes y el año de cada dato.
San Sebastián, Sevilla, Bilbao, Alicante y la Costa Blanca, y Tenerife se suman a las diez guías anteriores.
Esta página recoge cuándo se publica cada fuente de los rankings y cuándo toca revisarla.
25 eventos de 2026 y 2027, con la fecha de su próxima edición y su fuente.
Golf, gastronomía, mar y escapada de fin de semana, con lugares y planes de cada uno.
Cada semana se comprueban las páginas, los enlaces de las fuentes y el calendario de actualización.
Se puede buscar en todos los rankings, consultar cada destino y guardar una lista de lugares para imprimir o compartir.
Vida nocturna (DJ Mag Top 100 Clubs 2026), bares de coctelería (The World's 50 Best Bars 2026), alojamientos históricos (Relais & Châteaux) y museos y arte.
34 boutiques de 11 marcas en seis ciudades, cada una con su estado de verificación.
Mallorca, Madrid de compras y mesa, Ribera del Duero, Barcelona, y Jerez y Cádiz.
9 de los 11 concesionarios de lujo están verificados; Bentley Marbella y Lamborghini Madrid siguen por verificar.
Los rankings parten de listas externas que se renuevan cada año. Esta tabla indica cuándo salió la última edición y cuándo esperamos la siguiente.
| Fuente | Qué publica | Última edición | Próxima |
|---|---|---|---|
| DJ Mag Top 100 Clubs | Votación anual de los mejores clubes del mundo | abril 2026 | abril 2027 (estimado) |
| The World's 50 Best Bars | Los 100 mejores bares del mundo | Septiembre y octubre de 2026 | Septiembre y octubre de 2027 (estimado) |
| Guía MICHELIN España (estrellas) | Estrellas y Bib Gourmand de los restaurantes | Noviembre de 2025 (edición 2026) | 1 de diciembre de 2026 (edición 2027, gala en Huesca) |
| Llaves MICHELIN (hoteles) | Llaves de los hoteles | septiembre 2026 | Septiembre u octubre de 2027 (estimado) |
| Top100GolfCourses | Clasificación de campos de golf de España | marzo 2026 | Sin fecha fija; posible marzo de 2027 |
| The World's 50 Best Vineyards | Los 100 mejores viñedos del mundo | noviembre 2025 | 18 de noviembre de 2026 (Santiago de Chile) |
| World Spa Awards | Premios anuales de spas por país | septiembre 2026 | septiembre 2027 (estimado) |
| Cushman & Wakefield Main Streets | Calles comerciales más caras del mundo | noviembre 2025 | Hacia noviembre de 2026 (estimado) |
| idealista: casas más caras | Las 10 casas más caras a la venta en España | agosto 2026 | agosto 2027 (estimado) |
| idealista: calles más caras | Direcciones más caras de España | agosto 2026 | agosto 2027 (estimado) |
| Velvua: puertos deportivos | Mejores puertos deportivos de España | 2026 | Sin fecha fija |
| Visitantes de los museos | Cifras anuales de visitantes de los museos | Enero de 2026 (datos de 2025) | enero 2027 (estimado) |
| Relais & Châteaux | Listado de miembros | Se actualiza durante el año | Sin calendario fijo |
| AESA: certificados AOC | Operadores aéreos con certificado AOC | Consulta del 2 de noviembre de 2026 | Sin calendario fijo |
Las fechas de ediciones futuras son una estimación a partir de años anteriores. Cada ranking indica la fecha de su última actualización.