Lista 50 Best 2026 nei ristoranti
Etxebarri, n. 1 al mondo e miglior ristorante d'Europa nei World's 50 Best 2026. Due nuove schede: Elkano (n. 33) ed Enigma (n. 29).
Le novità del portale per data e il calendario con cui rivediamo ogni lista esterna.
Etxebarri, n. 1 al mondo e miglior ristorante d'Europa nei World's 50 Best 2026. Due nuove schede: Elkano (n. 33) ed Enigma (n. 29).
I luoghi delle classifiche hanno ora una sezione di contesto con dati verificati, le fonti e l'anno di ciascun dato.
San Sebastián, Siviglia, Bilbao, Alicante e la Costa Blanca, e Tenerife si aggiungono alle dieci guide precedenti.
Questa pagina indica quando viene pubblicata ciascuna fonte delle classifiche e quando va rivista.
25 eventi del 2026 e 2027, con la data della prossima edizione e la loro fonte.
Golf, gastronomia, mare e fine settimana fuori porta, ciascuno con i suoi luoghi e itinerari.
Ogni settimana controlliamo le pagine, i link delle fonti e il calendario di aggiornamento.
Puoi cercare in tutte le classifiche, consultare ogni destinazione e salvare un elenco di luoghi da stampare o condividere.
Vita notturna (DJ Mag Top 100 Clubs 2026), cocktail bar (The World's 50 Best Bars 2026), alloggi storici (Relais & Châteaux) e musei e arte.
34 boutique di 11 marchi in sei città, ciascuna con il proprio stato di verifica.
Maiorca, Madrid tra shopping e tavola, Ribera del Duero, Barcellona, e Jerez e Cadice.
9 degli 11 concessionari di lusso sono verificati; Bentley Marbella e Lamborghini Madrid restano da verificare.
Le classifiche partono da liste esterne che si rinnovano ogni anno. Questa tabella indica quando è uscita l'ultima edizione e quando prevediamo la prossima.
| Fonte | Cosa pubblica | Ultima edizione | Prossima |
|---|---|---|---|
| DJ Mag Top 100 Clubs | Sondaggio annuale dei migliori club del mondo | aprile 2026 | aprile 2027 (stimato) |
| The World's 50 Best Bars | I 100 migliori bar del mondo | Settembre e ottobre 2026 | Settembre e ottobre 2027 (stimato) |
| Guía MICHELIN España (estrellas) | Stelle e Bib Gourmand dei ristoranti | Novembre 2025 (edizione 2026) | 1 dicembre 2026 (edizione 2027, gala a Huesca) |
| Llaves MICHELIN (hoteles) | Chiavi degli hotel | settembre 2026 | Settembre o ottobre 2027 (stimato) |
| Top100GolfCourses | Classifica dei campi da golf della Spagna | marzo 2026 | Nessuna data fissa; forse marzo 2027 |
| The World's 50 Best Vineyards | I 100 migliori vigneti del mondo | novembre 2025 | 18 novembre 2026 (Santiago del Cile) |
| World Spa Awards | Premi annuali delle spa per paese | settembre 2026 | settembre 2027 (stimato) |
| Cushman & Wakefield Main Streets | Le vie dello shopping più care del mondo | novembre 2025 | Verso novembre 2026 (stimato) |
| idealista: casas más caras | Le 10 case più care in vendita in Spagna | agosto 2026 | agosto 2027 (stimato) |
| idealista: calles más caras | Gli indirizzi più cari della Spagna | agosto 2026 | agosto 2027 (stimato) |
| Velvua: puertos deportivos | Migliori porti turistici della Spagna | 2026 | Nessuna data fissa |
| Visitantes de los museos | Dati annuali sui visitatori dei musei | Gennaio 2026 (dati del 2025) | gennaio 2027 (stimato) |
| Relais & Châteaux | Elenco dei membri | Aggiornato durante l'anno | Nessun calendario fisso |
| AESA: certificados AOC | Operatori aerei con certificato AOC | Consultato il 2 novembre 2026 | Nessun calendario fisso |
Le date delle edizioni future sono una stima basata sugli anni precedenti. Ogni classifica indica la data del suo ultimo aggiornamento.