Lista 50 Best 2026 nos restaurantes
Etxebarri, n.º 1 do mundo e melhor da Europa no The World's 50 Best 2026. Duas fichas novas: Elkano (n.º 33) e Enigma (n.º 29).
As novidades do portal por data e o calendário com que revemos cada lista externa.
Etxebarri, n.º 1 do mundo e melhor da Europa no The World's 50 Best 2026. Duas fichas novas: Elkano (n.º 33) e Enigma (n.º 29).
Os lugares dos rankings têm agora uma secção de contexto com dados verificados, as suas fontes e o ano de cada dado.
San Sebastián, Sevilha, Bilbau, Alicante e a Costa Blanca, e Tenerife juntam-se aos dez guias anteriores.
Esta página indica quando cada fonte dos rankings é publicada e quando deve ser revista.
25 eventos de 2026 e 2027, com a data da próxima edição e a sua fonte.
Golfe, gastronomia, mar e escapada de fim de semana, cada um com os seus lugares e roteiros.
Todas as semanas verificamos as páginas, as ligações das fontes e o calendário de atualização.
Pode pesquisar em todos os rankings, consultar cada destino e guardar uma lista de lugares para imprimir ou partilhar.
Vida noturna (DJ Mag Top 100 Clubs 2026), bares de cocktails (The World's 50 Best Bars 2026), alojamentos históricos (Relais & Châteaux) e museus e arte.
34 boutiques de 11 marcas em seis cidades, cada uma com o seu estado de verificação.
Maiorca, Madrid de compras e mesa, Ribera del Duero, Barcelona, e Jerez e Cádis.
9 dos 11 concessionários de luxo estão verificados; Bentley Marbella e Lamborghini Madrid continuam por verificar.
Os rankings partem de listas externas que se renovam todos os anos. Esta tabela indica quando saiu a última edição e quando esperamos a seguinte.
| Fonte | O que publica | Última edição | Próxima |
|---|---|---|---|
| DJ Mag Top 100 Clubs | Votação anual dos melhores clubes do mundo | abril 2026 | abril 2027 (estimado) |
| The World's 50 Best Bars | Os 100 melhores bares do mundo | Setembro e outubro de 2026 | Setembro e outubro de 2027 (estimado) |
| Guía MICHELIN España (estrellas) | Estrelas e Bib Gourmand dos restaurantes | Novembro de 2025 (edição 2026) | 1 de dezembro de 2026 (edição 2027, gala em Huesca) |
| Llaves MICHELIN (hoteles) | Chaves dos hotéis | setembro 2026 | Setembro ou outubro de 2027 (estimado) |
| Top100GolfCourses | Classificação dos campos de golfe de Espanha | março 2026 | Sem data fixa; possivelmente março de 2027 |
| The World's 50 Best Vineyards | As 100 melhores vinhas do mundo | novembro 2025 | 18 de novembro de 2026 (Santiago do Chile) |
| World Spa Awards | Prémios anuais de spas por país | setembro 2026 | setembro 2027 (estimado) |
| Cushman & Wakefield Main Streets | As ruas comerciais mais caras do mundo | novembro 2025 | Por volta de novembro de 2026 (estimado) |
| idealista: casas más caras | As 10 casas mais caras à venda em Espanha | agosto 2026 | agosto 2027 (estimado) |
| idealista: calles más caras | As moradas mais caras de Espanha | agosto 2026 | agosto 2027 (estimado) |
| Velvua: puertos deportivos | Melhores portos desportivos de Espanha | 2026 | Sem data fixa |
| Visitantes de los museos | Números anuais de visitantes dos museus | Janeiro de 2026 (dados de 2025) | janeiro 2027 (estimado) |
| Relais & Châteaux | Lista de membros | Atualiza-se ao longo do ano | Sem calendário fixo |
| AESA: certificados AOC | Operadores aéreos com certificado AOC | Consultado a 2 de novembro de 2026 | Sem calendário fixo |
As datas das edições futuras são uma estimativa com base nos anos anteriores. Cada ranking indica a data da sua última atualização.